industry | service
Titus THF Legacy Series: High-Efficiency Compressed Air & Gas Filter Elements
Ensure optimal air and gas purity for your critical applications. The Titus THF Legacy Series delivers proven, high-performance filtration, offering replacement elements for particulate, coalescing, and hydrocarbon vapor removal.
Titus THF Legacy Series Compressed Air and Gas Elements
Titus’ High Efficiency Filter (THF) Series of compressed air & gas filters offer proven performance in even the most demanding applications. Replacement element types available include 5.0-micron particulate (R), 1.0-micron particulate (P), 0.01-micron fine coalescing (F) & hydrocarbon vapor removal (H).

| Filter Model | Connection Size | Flow (SCFM) | Element (5.0-micron) | Element (1.0-micron) | Element (.01-micron) | Element (Hydrocarbon) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THF20* | ¼” | 20 | THF20RE | THF20PE | THF20FE | THF20HE |
| THF30* | ⅜” | 30 | THF30RE | THF30PE | THF30FE | THF30HE |
| THF65* | ½” | 65 | THF65RE | THF65PE | THF65FE | THF65HE |
| THF75* | ¾” | 75 | THF75RE | THF75PE | THF75FE | THF75HE |
| THF100* | 1” | 100 | THF100RE | THF100PE | THF100FE | THF100HE |
| THF150* | 1” | 150 | THF150RE | THF150PE | THF150FE | THF150HE |
| THF225* | 1 ½” | 225 | THF225RE | THF225PE | THF225FE | THF225HE |
| THF300* | 1 ½” | 300 | THF300RE | THF300PE | THF300FE | THF300HE |
| THF450* | 2” | 450 | THF450RE | THF450PE | THF450FE | THF450HE |
| THF650* | 2” | 650 | THF650RE | THF650PE | THF650FE | THF650HE |
| THF1000* | 3” | 1000 | THF1000RE | THF1000PE | THF1000FE | THF1000HE |
| THF1250* | 3” | 1250 | THF1250RE | THF1250PE | THF1250FE | THF1250HE |
| THF1500* | 3” | 1500 | THF1500RE | THF1500PE | THF1500FE | THF1500HE |
Titus THF-HS Series High Pressure 316SS Compressed Air Filters & Elements
Titus’ High-Pressure Stainless Steel compressed air & gas filters offer proven performance for pressure requirements up to 725 PSIG with excellent corrosion-resistance for even the harshest environments. Replacement element types available include 5.0-micron particulate (R), 1.0-micron particulate (P), 0.01-micron fine coalescing (F) & hydrocarbon vapor removal (H).

| Filter Model | Connection Size | Flow (SCFM) | Element (5.0-micron) | Element (1.0-micron) | Element (.01-micron) | Element (Hydrocarbon) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THF15*HS | ¼” | 60 | THF15RHSE | THF15PHSE | THF15FHSE | THF15HHSE |
| THF30*HS | ⅜" | 120 | THF30RHSE | THF30PHSE | THF30FHSE | THF30HHSE |
| THF50*HS | ½” | 200 | THF50RHSE | THF50PHSE | THF50FHSE | THF50HHSE |
| THF75*HS | ¾” | 300 | THF75RHSE | THF75PHSE | THF75FHSE | THF75HHSE |
| THF150*HS | 1” | 600 | THF150RHSE | THF150PHSE | THF150FHSE | THF15HPHSE |
| THF250*HS | 1 ½” | 1000 | THF250RHSE | THF250PHSE | THF250FHSE | THF250HHSE |
| THF300*HS | 2” | 1200 | THF300RHSE | THF300PHSE | THF300FHSE | THF300HHSE |
| THF500*HS | 2” | 2000 | THF500RHSE | THF500PHSE | THF500FHSE | THF500HHSE |
Titus TFX Xtreme Series Compressed Air & Gas Moisture Separators
Titus’ Xtreme Performance Series (TFX) compressed air & gas filters offer optimal filtration efficiency with the lowest associated pressure drop on the market. Replacement element types available include 5.0-micron particulate (R), 1.0-micron particulate (P), 0.01-micron fine coalescing (F) & hydrocarbon vapor removal (H), as well as reverse flow versions of the R, P & F element types to increase surface area and element life in very fine particulate filtration applications.

| Filter Model | Connection Size | Flow (SCFM) | Element (5.0-micron) | Element (1.0-micron) | Element (.01-micron) | Element (Hydrocarbon) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THF20* | ¼” | 20 | ||||
| THF30* | ⅜” | 30 |
Titus TFX Xtreme Series Compressed Air & Gas Filters & Elements
Titus’ Xtreme Performance Series (TFX) compressed air & gas filters offer optimal filtration efficiency with the lowest associated pressure drop on the market. Replacement element types available include 5.0-micron particulate (R), 1.0-micron particulate (P), 0.01-micron fine coalescing (F) & hydrocarbon vapor removal (H), as well as reverse flow versions of the R, P & F element types to increase surface area and element life in very fine particulate filtration applications.

| Filter Model | Connection Size | Flow (SCFM) | Element (5.0-micron) | Element (1.0-micron) | Element (.01-micron) | Element (Hydrocarbon) | Auto Drain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFX0006* | 1/8" | 6 | TFX0006RE | TFX0006PE | TFX0006FE | TFX0006HE | T22530 |
| TFX0015* | 1/4" | 15 | TFX0015RE | TFX0015PE | TFX0015FE | TFX0015HE | T22530 |
| TFX0025* | 1/4" | 25 | TFX0025RE | TFX0025PE | TFX0025FE | TFX0025HE | T22530 |
| TFX0032* | 3/8" | 32 | TFX0032RE | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 |
| TFX0050* | 1/2" | 50 | TFX0050RE | TFX0050PE | TFX0050FE | TFX0050HE | T22530 |
| TFX0070* | 1/2" | 70 | TFX0070RE | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 |
| TFX0085* | 3/4" | 85 | TFX0085RE | TFX0085PE | TFX0085FE | TFX0085HE | T22530 |
| TFX0105* | 1" | 105 | TFX0105RE | TFX0105PE | TFX0105FE | TFX0105HE | T22530 |
| TFX0125* | 3/4" | 125 | TFX0125RE | TFX0125PE | TFX0125FE | TFX0125HE | T22530 |
| TFX0175* | 1" | 175 | TFX0175RE | TFX0175PE | TFX0175FE | TFX0175HE | T22530 |
| TFX0280* | 1-1/4" | 280 | TFX0280RE | TFX0280PE | TFX0280FE | TFX0280HE | T22530 |
| TFX0320* | 1-1/2" | 320 | TFX0320RE | TFX0320PE | TFX0320FE | TFX0320HE | T22530 |
| TFX0400* | 1-1/2" | 400 | TFX0400RE | TFX0400PE | TFX0400FE | TFX0400HE | T22530 |
| TFX0450* | 2" | 450 | TFX0450RE | TFX0450PE | TFX0450FE | TFX0450HE | T22530 |
| TFX0700* | 2" | 700 | TFX0700RE | TFX0700PE | TFX0700FE | TFX0700HE | T22530 |
| TFX0850* | 2-1/2" | 850 | TFX0850RE | TFX0850PE | TFX0850FE | TFX0850HE | T22530 |
| TFX0900* | 3" | 900 | TFX0900RE | TFX0900PE | TFX0900FE | TFX0900HE | T22530 |
| TFX1250* | 3” | 1250 | TFX1250RE | TFX1250PE | TFX1250FE | TFX1250HE | T22530 |
| TFX1500* | 3” | 1500 | TFX1500RE | TFX1500PE | TFX1500FE | TFX1500HE | T22530 |
Titus THPF Series High Pressure Compressed Air Filters & Elements
Titus’ High Pressure Series (THPF) compressed air & gas filters offer proven performance for pressure requirements up to 725 PSIG. Replacement element types available include 5.0-micron particulate (R), 1.0-micron particulate (P), 0.01-micron fine coalescing (F) & hydrocarbon vapor removal (H).

| Filter Model | Connection Size | Flow (SCFM) | Element (5.0-micron) | Element (1.0-micron) | Element (.01-micron) | Element (Hydrocarbon) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THPF0100* | ¼” | 94 | THPF0100RE | THPF0100PE | THPF0100FE | THPF0100HE |
| THPF0150* | ⅜” | 147 | THPF0150RE | THPF0150PE | THPF0150FE | THPF0150HE |
| THPF0275* | ½” | 265 | THPF0275RE | THPF0275PE | THPF0275FE | THPF0275HE |
| THPF0325* | ¾” | 324 | THPF0325RE | THPF0325PE | THPF0325FE | THPF0325HE |
| THPF0500* | 1” | 492 | THPF0500RE | THPF0500PE | THPF0500FE | THPF0500HE |
| THPF0750* | 1 ½” | 736 | THPF0750RE | THPF0750PE | THPF0750FE | THPF0750HE |
| THPF1000* | 1 ½” | 1015 | THPF1000RE | THPF1000PE | THPF1000FE | THPF1000HE |
| THPF1150* | 2” | 1132 | THPF1150RE | THPF1150PE | THPF1150FE | THPF1150HE |
| THPF2000* | 2” | 1882 | THPF2000RE | THPF2000PE | THPF2000FE | THPF2000HE |
Titus TFM Series Modular High-Capacity Compressed Air & Gas Filters & Elements
Titus’ Modular Filter Series (TFM) compressed air & gas filters offer optimal filtration efficiency with the lowest associated pressure drop on the market. They also provide high flow capacity in a cost effective and compact package. Unlike other filters on the market, these modular aluminum filters do not require ASME certification, thus saving thousands in upfront capital expense. Replacement element types available include 5.0-micron particulate (R), 1.0-micron particulate (P), 0.01-micron fine coalescing (F) & hydrocarbon vapor removal (H), as well as reverse flow versions of the R, P & F element types to increase surface area and element life in very fine particulate filtration applications.

| Filter Model | Connection Size | Flow (SCFM) | Element (5.0-micron) | Element (1.0-micron) | Element (.01-micron) | Element (Hydrocarbon) | # Elem. Req'd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFM0900F* | 3" flg | 900 | TFM0900RE | TFM0900PE | TFM0900FE | TFM0900HE | 1 |
| TFM1250F* | 3" flg | 1250 | TFM1250RE | TFM1250PE | TFM1250FE | TFM1250HE | 1 |
| TFM1500F* | 3" flg | 1500 | TFM1500RE | TFM1500PE | TFM1500FE | TFM1500HE | 1 |
| TFM1800F* | 4" flg | 1800 | TFM1800RE | TFM1800PE | TFM1800FE | TFM1800HE | 2 |
| TFM2500F* | 4" flg | 2500 | TFM2500RE | TFM2500PE | TFM2500FE | TFM2500HE | 2 |
| TFM3000F* | 4" flg | 3000 | TFM3000RE | TFM3000PE | TFM3000FE | TFM3000HE | 2 |
Titus TNX Expandable Series Membrane Nitrogen Generators
Titus’ TNX Expandable Nitrogen Generation Series offers the best of both worlds, low upfront capital expense combined with the ability to meet future nitrogen flow and purity demands through easy module expansion capabilities.

| Model | Element (1.0-micron) | Element (.01-micron) | Element (Hydrocarbon) | Auto Drain | Oxygen Sensor | Membrane Module |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A & B GENERATION UNITS | ||||||
| Standard Series | ||||||
| TNX1010 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1000A |
| TNX1110 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1100A |
| TNX1210 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1200A |
| TNX1220 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1200A |
| TNX1230 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1200A |
| TNX1240 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1200A |
| High-Capacity Series | ||||||
| TNXH1210 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1200F |
| TNXH1220 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1200F |
| C & D GENERATION UNITS | ||||||
| Standard Series | ||||||
| TNX1010 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1000A |
| TNX1110 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1100A |
| TNX1210 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1200A |
| TNX1220 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1200A |
| TNX1230 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1200A |
| TNX1240 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1200A |
| High-Capacity Series | ||||||
| TNXH1210 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1200F |
| TNXH1220 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1200F |
Titus TN2 Basic Series Membrane Nitrogen Generators
Titus’ TN2 Basic Series provides the lowest cost of ownership for an on-site nitrogen generation system available in the marketplace. Its low initial cost, ease of installation and low maintenance make it the perfect solution for small to medium size nitrogen applications.

| Model | Element (1.0-micron) | Element (.01-micron) | Element (Hydrocarbon) | Auto Drain | Membrane Module |
|---|---|---|---|---|---|
| A & B GENERATIONAL UNITS | |||||
| TN2B1000 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1000A |
| TN2B1100 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1100A |
| TN2B1200 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1200A |
| TN2B1300 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1300A |
| TN2B1400 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1200A |
| TN2B1500 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1300A |
| TN2B1600 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1600A |
| C & D GENERATION UNITS | |||||
| Standard Series | |||||
| TN2B1000 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | TN2M1000A |
| TN2B1100 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | TN2M1100A |
| TN2B1200 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | TN2M1200A |
| TN2B1300 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | TN2M1300A |
| TN2B1400 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | TN2M1200A |
| TN2B1500 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | TN2M1300A |
| TN2B1600 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | TN2M1600A |
| High-Capacity Series | |||||
| TN2BH1200 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | TN2M1200F |
| TN2BH1300 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | TN2M1300F |
| TN2BH1400 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | TN2M1200F |
| TN2BH1500 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | TN2M1300F |
Titus TN2 Legacy Essentials Series Membrane Nitrogen Generators
Titus’ TN2 Legacy Essentials Series provides low cost of ownership with optimal purity control for an absolute best-in-class on-site nitrogen generation system. Its low initial cost, ease of installation and low maintenance make it the perfect solution for small to medium size nitrogen applications.

| Model | Element (1.0-micron) | Element (.01-micron) | Element (Hydrocarbon) | Auto Drain | Membrane Module |
|---|---|---|---|---|---|
| TN2E1000 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1000A |
| TN2E1100 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1100A |
| TN2E1200 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1200A |
| TN2E1300 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1300A |
| TN2E1400 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1200A |
| TN2E1500 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1300A |
| TN2E1600 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | TN2M1600A |
Titus TN2 Total Series Membrane Nitrogen Generators
Titus’ TN2 Total Series (TN2T) provides the ultimate performance in on-site nitrogen generation while delivering the absolute highest energy efficiency possible. By combining state-of-the-art PRISM membrane technology with onboard pressure & temperature control, TN2 offers industry-leading performance & energy efficiency.

| Model | Element (1.0-micron) | Element (.01-micron) | Element (Hydrocarbon) | Auto Drain | Oxygen Sensor | Membrane Module |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A & B GENERATION UNITS | ||||||
| STANDARD SERIES | ||||||
| TN2T1000 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | T18211 | TN2M1000A |
| TN2T1100 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | T18211 | TN2M1100A |
| TN2T1200 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | T18211 | TN2M1200A |
| TN2T1300 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | T18211 | TN2M1300A |
| TN2T1400 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | T18211 | TN2M1200A |
| TN2T1500 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1300A |
| TN2T1600 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2T1700 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1300A |
| TN2T1800 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1300A |
| TN2T1900 | THF150PE | THF150FE | THF150HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2T2000 | THF150PE | THF150FE | THF150HE | CF | T18211 | TN2M1300A |
| TN2T2100 | THF150PE | THF150FE | THF150HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2T2200 | THF300PE | THF300FE | THF300HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2T2300 | THF300PE | THF300FE | THF300HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2T2400 | THF300PE | THF300FE | THF300HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2T2500 | THF450PE | THF450FE | THF450HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2T2600 | THF450PE | THF450FE | THF450HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2T2700 | THF450PE | THF450FE | THF450HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2T2800 | THF450PE | THF450FE | THF450HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| C & D GENERATION UNITS | ||||||
| TN2T1000 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | T24684 | TN2M1000A |
| TN2T1100 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | T24684 | TN2M1100A |
| TN2T1200 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | T24684 | TN2M1200A |
| TN2T1300 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | T24684 | TN2M1300A |
| TN2T1400 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | T24684 | TN2M1200A |
| TN2T1500 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1300A |
| TN2T1600 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1600A |
| TN2T1700 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1300A |
| TN2T1800 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1300A |
| TN2T1900 | TFX0175PE | TFX0175FE | TFX0175HE | T22530 | T24684 | TN2M1600A |
| TN2T2000 | TFX0175PE | TFX0175FE | TFX0175HE | T22530 | T24684 | TN2M1300A |
| TN2T2100 | TFX0175PE | TFX0175FE | TFX0175HE | T22530 | T24684 | TN2M1600A |
| TN2T2200 | TFX0320PE | TFX0320FE | TFX0320HE | T22530 | T24684 | TN2M1600A |
| TN2T2300 | TFX0320PE | TFX0320FE | TFX0320HE | T22530 | T24684 | TN2M1600A |
| TN2T2400 | TFX0320PE | TFX0320FE | TFX0320HE | T22530 | T24684 | TN2M1600A |
| HIGH-CAPACITY SERIES | ||||||
| TN2H1200 | TFX0032PE | TFX0032FE | TFX0032HE | T22530 | T24684 | TN2M1200F |
| TN2H1300 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1300F |
| TN2H1400 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1200F |
| TN2H1500 | TFX0070PE | TFX0070FE | TFX0070HE | T22530 | T24684 | TN2M1300F |
| TN2H1700 | TFX0175PE | TFX0175FE | TFX0175HE | T22530 | T24684 | TN2M1300F |
| TN2H1800 | TFX0175PE | TFX0175FE | TFX0175HE | T22530 | T24684 | TN2M1300F |
| TN2H2000 | TFX0320PE | TFX0320FE | TFX0320HE | T22530 | T24684 | TN2M1300F |
Titus TN2 GenPak Series Membrane Nitrogen Generators
Titus’ TN2 GenPak Series (TN2G) provides all of the benefits of the TN2 Total Series with the added benefit of having all of the auxiliary equipment, including the feed air compressor, delivered in a compact, ready-to-install package.

| Model | Element (1.0-micron) | Element (.01-micron) | Element (Hydrocarbon) | Auto Drain | Oxygen Sensor | Membrane Module |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A & B GENERATION UNITS | ||||||
| STANDARD SERIES | ||||||
| TN2G1000 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | T18211 | TN2M1000A |
| TN2G1100 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | T18211 | TN2M1100A |
| TN2G1200 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | T18211 | TN2M1200A |
| TN2G1300 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | T18211 | TN2M1300A |
| TN2G1400 | THF30PE | THF30FE | THF30HE | CF | T18211 | TN2M1200A |
| TN2G1500 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1300A |
| TN2G1600 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2G1700 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1300A |
| TN2G1800 | THF75PE | THF75FE | THF75HE | CF | T18211 | TN2M1300A |
| TN2G1900 | THF150PE | THF150FE | THF150HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2G2000 | THF150PE | THF150FE | THF150HE | CF | T18211 | TN2M1300A |
| TN2G2100 | THF150PE | THF150FE | THF150HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2G2200 | THF300PE | THF300FE | THF300HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2G2300 | THF300PE | THF300FE | THF300HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
| TN2G2400 | THF300PE | THF300FE | THF300HE | CF | T18211 | TN2M1600A |
Titus TMDM Cactus Series Membrane Air & Gas Dryers
The Titus TMDM Series Membrane Air Dryer represents the pinnacle of membrane dryer technology. Derived from the original Cactus® Membrane Dryer from Air Products and Chemicals, Inc., it sets the standard for hollow fiber design & performance providing the best performance and efficiency in a compact, easy to install package.

| Dryer Model | Part Number | Model | Part. Element | Model | Coal. Element | Model | Hydro. Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMDM0700A | T12314 | TFX0015P | TFX0015PE | TFX0015F | TFX0015FE | TFX0015H | TFX0015HE |
| TMDM0800A | T12315 | TFX0025P | TFX0025PE | TFX0025F | TFX0025FE | TFX0025H | TFX0025HE |
| TMDM0900A | T12263 | TFX0032P | TFX0032PE | TFX0032F | TFX0032FE | TFX0032H | TFX0032HE |
| TMDM1000A | T11607 | TFX0050P | TFX0050PE | TFX0050F | TFX0050FE | TFX0050H | TFX0050HE |
| TMDM1100A | T11510 | TFX0070P | TFX0070PE | TFX0070F | TFX0070FE | TFX0070H | TFX0070HE |
| TMDM1200A | T11420 | TFX0085P | TFX0085PE | TFX0085F | TFX0085FE | TFX0085H | TFX0085HE |
Titus TMDB Packaged Cactus Series Membrane Air & Gas Dryers
The Titus TMDB Series Membrane Air Dryer makes selection and installation easy. This product includes not only the best-in-class membrane dryer but also comes packaged with high efficiency Titus Filters to make for the optimum dryer & system performance.

| Dryer Model | Particulate Filter Model | Particulate Filter Element | Coalescing Filter Model | Coalescing Filter Element | Hydrocarbon Filter Model | Hydrocarbon Filter Element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generation A | ||||||
| TMDB0700A | THF20P | THF20PE | THF20F | THF20FE | THF20H | THF20HE |
| TMDB0800A | THF20P | THF20PE | THF20F | THF20FE | THF20H | THF20HE |
| TMDB0900A | THF30P | THF30PE | THF30F | THF30FE | THF30H | THF30HE |
| TMDB1000A | THF65P | THF65PE | THF65F | THF65FE | THF65H | THF65HE |
| TMDB1100A | THF65P | THF65PE | THF65F | THF65FE | THF65H | THF65HE |
| TMDB1200A | THF75P | THF75PE | THF75F | THF75FE | THF75H | THF75HE |
| Generation B | ||||||
| TMDB0700A | TFX0015P | TFX0015PE | TFX0015F | TFX0015FE | TFX0015H | TFX0015HE |
| TMDB0800A | TFX0025P | TFX0025PE | TFX0025F | TFX0025FE | TFX0025H | TFX0025HE |
| TMDB0900A | TFX0032P | TFX0032PE | TFX0032F | TFX0032FE | TFX0032H | TFX0032HE |
| TMDB1000A | TFX0050P | TFX0050PE | TFX0050F | TFX0050FE | TFX0050H | TFX0050HE |
| TMDB1100A | TFX0070P | TFX0070PE | TFX0070F | TFX0070FE | TFX0070H | TFX0070HE |
| TMDB1200A | TFX0085P | TFX0085PE | TFX0085F | TFX0085FE | TFX0085H | TFX0085HE |
Titus TDD Series Desiccant Air Dryers
The Titus TDD Series Modular Desiccant Air Dryer offers reliable, unmatched performance in a compact, easy to install & service configuration.

| Dryer Model | Connection Size | Flow (SCFM) | Prefilter Coalescing | Afterfilter Particulate | Service Kit 12000 Hour | Service Kit 24000 Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDD004A | ⅜” | 4 | TFX0025F | TFX0025P | TDD004A-DK | TDD004A-VK |
| TDD006A | ⅜” | 6 | TFX0025F | TFX0025P | TDD006A-DK | TDD006A-VK |
| TDD008A | ⅜” | 8 | TFX0025F | TFX0025P | TDD008A-DK | TDD008A-VK |
| TDD010A | ⅜” | 10 | TFX0032F | TFX0032P | TDD010A-DK | TDD010A-VK |
| TDD015A | ⅜” | 15 | TFX0032F | TFX0032P | TDD015A-DK | TDD015A-VK |
| TDD025A | ⅜” | 25 | TFX0050F | TFX0050P | TDD025A-DK | TDD025A-VK |
| TDD035A | ⅜” | 35 | TFX0050F | TFX0050P | TDD035A-DK | TDD035A-VK |
| TDD0046A | 1” | 45 | TFX0085F | TFX0085P | TDD046A-DK | TDD046A-VK |
| TDD0056A | 1” | 55 | TFX0085F | TFX0085P | TDD056A-DK | TDD056A-VK |
| TDD0075A | 1” | 75 | TFX0105F | TFX0105P | TDD075A-DK | TDD075A-VK |
| TDD0090A | 1” | 90 | TFX0105F | TFX0105P | TDD090A-DK | TDD090A-VK |
| TDD0110A | 1” | 110 | TFX0175F | TFX0175P | TDD110A-DK | TDD110A-VK |
| TDD0150A | 1” | 150 | TFX0175F | TFX0175P | TDD150A-DK | TDD150A-VK |
| TDD0180A | 1” | 180 | TFX0280F | TFX0280P | TDD180A-DK | TDD180A-VK |
| TDD0220A | 1 ½” | 220 | TFX0280F | TFX0280P | TDD220A-DK | TDD220A-VK |
| TDD0300A | 1 ½” | 300 | TFX0400F | TFX0400P | TDD300A-DK | TDD300A-VK |
| TDD0360A | 1 ½” | 360 | TFX0400F | TFX0400P | TDD360A-DK | TDD360A-VK |
Titus Naval High Pressure & Interstage Membrane Air Dryers
Titus Medium, High-Pressure and Interstage Membrane Air Dryers have become the standard for on-board dry air systems for the Naval Industry. This product includes not only the best-in-class membrane dryer but also comes packaged with high efficiency Titus Filters to make for the optimum system performance. Titus Hollow Fiber Membrane Technology means that the Naval Industry no longer must make use of unreliable, expensive and maintenance intensive desiccant dryers.

| Dryer Model | Part No. | Separator Model | Particulate Filter Model | Particulate Filter Element | Coalescing Filter Model | Coalescing Filter Element | Hydrocarbon Filter Model | Hydrocarbon Filter Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMDM1100AA | N/A | TFX0070S | TFX0070P | TFX0070PE | TFX0070F | TFX0070FE | TFX0070H | TFX0070HE |
| TMDM1200AA | N/A | TFX0125S | TFX0085P | TFX0085PE | YFX0085F | TFX0085FE | TFX0085H | TFX0085HE |
| TMDM1000ASH | PPC410SS | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF |
| TMDM1100ASH | PPC415SS | T26443 | T26444 | CF | T26445 | CF | T26446 | CF |
| TMDM1200ASH | PPC430SS | T26443 | T26444 | CF | T26445 | CF | T26446 | CF |
| THDM1150AFE | T11871 | T26443 | T26444 | CF | T26445 | CF | T26446 | CF |
| THDM1200AFE | T11870 | T26442 | T29436 | T26831 | T29437 | T26832 | T29438 | T26833 |
| THDM1200AFN | T10091 | T26442 | T29436 | T26831 | T29437 | T26832 | T29438 | T26833 |
| THDM1200AJN | T11095 | T26442 | T29436 | T26831 | T29437 | T26832 | T29438 | T26833 |
| THDM1200AJP | T13429 | T26442 | T29436 | T26831 | T29437 | T26832 | T29438 | T26833 |
| THDM1300AJN | T13464 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF |
| TMEM1200ASHR | T18782 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF |
Titus Nuclear Emergency Diesel Start Air Dryers
Titus Medium & High-Pressure Membrane Air Dryers have become the standard for Emergency Starting Air Dryers in the Nuclear Industry. This product includes not only the best-in-class membrane dryer but also comes packaged with high efficiency Titus Filters to make for the optimum system performance. Titus Hollow Fiber Membrane Technology means that the Nuclear Industry no longer must make use of unreliable refrigerated dryers or expensive, maintenance intensive desiccant dryers.

